
(一)弘光科技大學107-109年度系所專業自我評鑑,業於108年5月27日至6月4日完成外部評鑑委員實地訪視,評鑑結果並經108年6月18日召開之自我評鑑指導委員會審定通過,各受評單位【外部評鑑】結果如下:
學院 | 系(所)/科/學位學程 |
外部評鑑委員 實地訪視日期 |
評鑑委員 認可結果 |
備註 | 自我評鑑
報告書 |
實地訪評 報告書 |
護
理 學 院 |
護理科 | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | |
護理系(含碩、博士班) | 108年05月29日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
學士後護理系 | 108年05月30日 | 通過 | 105學年度設立,尚未有畢業生,僅列為自我評鑑範圍,不列入高等教育評鑑中心「自辦品質保證機制認定」實施計畫範疇。 | (PDF) | (PDF) | |
醫
療 健 康 學 院 |
物理治療系 | 108年05月29日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | |
生物科技系(所) | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
營養系暨營養醫學所 | 108年05月29日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
老人福利與長期照顧事業系(所) | 108年05月29日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
健康事業管理系(所) | 108年06月04日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
語言治療與聽力學系 | 108年05月29日 | 有條件通過 | 105學年度設立,尚未有畢業生,僅列為自我評鑑範圍,不列入高等教育評鑑中心「自辦品質保證機制認定」實施計畫範疇 | (PDF) | (PDF) | |
動物保健學士學位學程 | 108年05月30日 | 通過 | 105學年度設立,尚未有畢業生,僅列為自我評鑑範圍,不列入高等教育評鑑中心「自辦品質保證機制認定」實施計畫範疇。 | (PDF) | (PDF) | |
民
生 創 新 學 院
|
食品科技系(所) | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | |
幼兒保育系 | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
化妝品應用系(所) | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
餐旅管理系 | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
美髮造型設計系 | 108年05月29日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
運動休閒系 | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
文化創意產業系 | 108年05月27日 | 通過 | (PDF) | (PDF) | ||
應用英語系 | 108年05月30日 | 通過 | (PDF) | (PDF) |
(二)弘光科技大學110年度系所專業自我評鑑追蹤評鑑,業於110年12月26日完成外部追蹤評鑑委員實地訪視,追蹤評鑑結果並經110年12月21日召開之校級評鑑工作小組會議審定通過,各受評單位【追蹤評鑑】結果如下:
學院 |
系(所) |
外部評鑑委員 實地訪視日期 |
評鑑委員 認可結果 |
自我評鑑 報告書 |
實地訪評 報告書 |
醫療健康學院 | 語言治療與聽力學系 | 110年12月26日 |
通過 |
(PDF) | (PDF) |
民生創新學院 | 多媒體遊戲發展與應用系 | 110年12月26日 |
通過 |
(PDF) | (PDF) |